Rencana Anggaran dan Biaya | ||
NO | URAIAN | TOTAL |
I | PEKERJAAN PERSIAPAN | 17.519.550,00 |
II | PEKERJAAN TANAH | 134.988.125,00 |
III | PEKERJAAN BATU | 203.676.406,00 |
IV | PEKERJAAN BETON | 669.143.550,00 |
V | PEKERJAAN SALURAN AIR BERSIH | 5.028.184,00 |
VI | PEKERJAAN SALURAN AIR KOTOR & KOTORAN | 20.275.000,00 |
VII | PEKERJAAN WATERPROOFING | 21.252.000,00 |
VIII | PEKERJAAN PELAPIS LANTAI & DINDING | 102.797.650,00 |
IX | PEKERJAAN KUSEN, PINTU & JENDELA | 128.374.600,00 |
X | PEKERJAAN PLAFOND | 57.327.000,00 |
XI | PEKERJAAN ALAT-ALAT SANITARY | 9.169.000,00 |
XII | PEKERJAAN RAILING DAN TRALIS | 23.040.000,00 |
XIII | PEKERJAAN PENGECATAN | 55.848.000,00 |
XIV | PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK | 54.435.000,00 |
XV | PEKERJAAN TAMPAK BANGUNAN | - |
XVI | PEKERJAAN ATAP | 73.480.133,60 |
XVII | PEKERJAAN LAIN-LAIN | 10.172.500,00 |
TOTAL | 1.586.526.698,60 | |
DIBULATKAN | 1.586.500.000,00 |
Rekapitulasi Biaya
Subscribe to:
Posts (Atom)